Gratifikasi Berdasarkan Instansi
Periode 01 Januari - 31 Desember 2018
No | Bidang | Instansi | Jumlah Laporan |
---|---|---|---|
1 | Legislatif | MPR/DPR | 7 |
DPRD | 28 | ||
DPD | 0 | ||
2 | Eksekutif | Kepresidenan | 1 |
Kementerian Sekretaris Negara | 1 | ||
Kementerian: | |||
- Kementerian Koordinator | 1 | ||
- Kementerian | 683 | ||
- Kementerian Negara | 24 | ||
- Setingkat Kementerian | 226 | ||
LPNK | 73 | ||
Lembaga Ekstra Struktural | 5 | ||
Pemda | 462 | ||
3 | Yudikatif | 11 | |
4 | Lembaga Indepeden | 108 | |
5 | BUMN/BUMD | 717 | |
6 | Swasta | 2 | |
Jumlah Keseluruhan | 2.349 |
Informasi mengenai segala hal berkaitan gratifikasi, bisa dilihat di e-Learning Gratifikasi.