TPK Berdasarkan Instansi
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi
Instansi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPR dan DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 15 | 9 | 4 | 67 |
Kementerian/Lembaga | 1 | 5 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 23 | 18 | 46 | 26 | 21 | 39 | 31 | 47 | 321 |
BUMN/BUMD | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 5 | 56 |
Komisi | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pemerintah Provinsi | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 13 | 4 | 11 | 18 | 13 | 15 | 29 | 128 |
Pemkab/Pemkot | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | 5 | 8 | 7 | 10 | 18 | 19 | 10 | 21 | 53 | 114 | 295 |
Jumlah | 2 | 19 | 27 | 24 | 47 | 37 | 40 | 39 | 48 | 70 | 58 | 57 | 99 | 121 | 199 | 887 |
Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam Kanal Penindakan.