TPK Berdasarkan Jenis Perkara
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara
Perkara | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengadaan Barang/Jasa | 2 | 12 | 8 | 14 | 18 | 16 | 16 | 10 | 8 | 9 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 188 |
Perijinan | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 |
Penyuapan | 0 | 7 | 2 | 4 | 13 | 12 | 19 | 25 | 34 | 50 | 20 | 38 | 79 | 93 | 168 | 564 |
Pungutan | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 |
Penyalahgunaan Anggaran | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 |
TPPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 31 |
Merintangi Proses KPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Jumlah | 2 | 19 | 27 | 24 | 47 | 37 | 40 | 39 | 48 | 70 | 58 | 57 | 99 | 121 | 199 | 887 |
Data dan informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam Kanal Penindakan.