TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan
Jabatan | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anggota DPR dan DPRD | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 27 | 5 | 16 | 8 | 9 | 19 | 23 | 20 | 144 |
Kepala Lembaga/Kementerian | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 25 |
Duta Besar | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Komisioner | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gubernur | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 |
Walikota/Bupati dan Wakil | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 9 | 13 | 71 |
Eselon I / II / III | 2 | 9 | 15 | 10 | 22 | 14 | 12 | 15 | 8 | 7 | 2 | 7 | 10 | 43 | 175 |
Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 |
Jaksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Polisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pengacara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Swasta | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 8 | 10 | 16 | 24 | 16 | 18 | 28 | 28 | 184 |
Lainnya | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 21 | 13 | 78 |
Korporasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah Keseluruhan | 4 | 23 | 29 | 27 | 55 | 45 | 65 | 38 | 49 | 59 | 61 | 62 | 99 | 123 | 739 |
Informasi terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi bisa dilihat dalam Kanal Penindakan.